top of page

Ціни операції на серці
301 | Аортокоронарне шунтування | 139 300 |
302 | Аортокоронарне шунтування із застосуванням технології мініінвазивної хірургії | 149 300 |
303 | Видалення міксоми | 85 000 |
304 | Видалення міксоми судин серця із застосуванням технології мініінвазивної хірургії | 93 000 |
305 | Протезування аортального клапана (без вартості протеза) | 143 000 |
306 | Протезування/пластика мітрального клапана (без вартості протеза) | 143 000 |
307 | Протезування/пластика мітрального клапана з застосуванням технології мініінвазивної хірургії (без вартості протеза) | 149 300 |
308 | Видалення кісти перикарду (міні) | 76 000 |
309 | Пластика вторинного дефекту міжпередсердної перегородки | 77 000 |
310 | Пластика дефекту міжпередсердної перегородки із застосуванням технології мініінвазивної хірургії | 99 000 |
311 | Протезування/пластика клапану + аортокоронарне шунтування (без вартості протеза) | 154 000 |
312 | Пластика дефекту міжшлуночкової перегородки | 132 000 |
313 | Пластика аневризми лівого шлуночка | 152 000 |
314 | Протезування висхідної аорти (без вартості протеза) | 137 000 |
315 | Операція Бентала (протезування аортального клапана, протезування висхідної аорти, реімплантація вічок коронарних артерій) (без вартості протеза) | 152 000 |
316 | Корекція двохклапанної вади серця (без вартості протеза) | 154 000 |
317 | Руйнування мязевих мостиків міокарда | 110 000 |
318 | Ліквідація коарктації аорти (без використання судинного протезу) | 99 000 |
320 | Міактомія | 120 000 |
321 | Міактомія з пластикою клапана | 165 000 |
322 | Корекція первинного дефекту міжпередсердної перегородки | 139 000 |
328 | Дренування перикарду | 27 500 |
Ціна включає (якщо в назві послуги не вказано інше): один день перебування в стаціонарі до операції; повне дообстеження – ЕХО серця, ЕКГ, лабораторні аналізи (15-ть показників) аналізи на COVID-19, повне матеріальне та медикаментозне забезпечення самої операції, роботу хірургів, анестезіологів, медперсоналу та ін.).
bottom of page