top of page

Ціни на амбулаторний прийом лікарів м.Стрий
101 | Первинна консультація лікаря | 800 |
102 | Повторна консультація лікаря | 400 |
103 | ЕХО серця | 500 |
104 | УЗД судин | 350 |
105 | ЕКГ | 150 |
106 | ХОЛТЕР – моніторування | 850 |
107 | ХОЛТЕР кожна наступна доба | 400 |
108 | ТРЕДМІЛ (запис ЕКГ під навантаженням) | 800 |
109 | Добовий моніторинг тиску | 500 |
110 | Трансезофагальне (черезстравохідне) ЕХО | 3500 |
130 | Консультація дитячого кардіолога | 800 |
131 | Консультація дитячого кардіолога + ЕХО-Кг | 1000 |
132 | Повторна консультація дитячого кардіолога | 500 |
133 | Нейросонографія | 350 |
134 | УЗД кульшових суглобів у дітей | 350 |
135 | УЗД органів черевної порожнини та сечовидільної системи у дітей | 450 |
136 | Комплекс діти №1 (обстеження у немовлят - ЕХО, нейросонографія, ОЧП) | 1000 |
137 | Комплекс діти №2 (обстеження у немовлят - ЕХО, нейросонографія, ОЧП, кульшові суглоби) | 1250 |
Є запитання?
Відповіді на найпоширеніші запитання тут >>>
bottom of page