top of page

Ціни аритмологія
Є запитання?
Відповіді на найпоширеніші запитання тут >>>
208 | Імплантація електрокардіостимулятора однокамерного | 44000 |
209 | Імплантація електрокардіостимулятора двокамерного | 67200 |
210 | Імплантація електрокардіостимулятора трьохкамерного | 134700 |
211 | Імплантація кардіовертера-дефібрилятора однокамерного | 148700 |
212 | Імплантація кардіовертера-дефібрилятора двохкамерного | 175900 |
213 | Імплантація кардіовертера-дефібрилятора трьохкамерного | 212100 |
Ціна включає (якщо в назві послуги не вказано інше): один день перебування в стаціонарі до операції; повне дообстеження – ЕХО серця, ЕКГ, лабораторні аналізи (15-ть показників) аналізи на COVID-19, повне матеріальне та медикаментозне забезпечення самої операції, роботу хірургів, анестезіологів, медперсоналу та ін.).
bottom of page